Профильные системы, используемые для изготовления окон и дверей из алюминия
Теплая
Помимо привлекательного внешнего вида, выполненные из «теплого» алюминия двери и окна имеют ряд неоспоримых преимуществ. В первую очередь — это особенность конструкции. «Теплая» алюминиевая система — это несколько слоев металла, между которыми расположена «начинка» из стеклопластика, главной задачей которой является эффективное сохранение тепла внутри помещений.
Холодная
«Холодная» профильная система главным образом предназначается для эффективной защиты помещений от неблагоприятных погодных условий. Такие окна и двери отлично защитят помещения от сильного ветра или осадков.
Зачастую конструкциями из такой системы оснащают входные проемы торговых центров, офисных зданий, а также магазинов и помещений с высокой проходимостью.
![]() Provedal P400 | ![]() Provedal С640 | ![]() Alutech C48 | ![]() Alutech W62 | ![]() Alutech W72 | ![]() NewTec-SY-50 | ![]() NewTec-SY-68 | ![]() NewTec-SY-150 (фасадка) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип профиля | холодный | холодный | холодный | теплый | теплый | холодный | теплый | теплый |
монтажная ширина | 40 мм | 60 мм | 48 мм | 62 мм | 72 мм | 52 мм | 68 мм | от 85 до 175 мм |
толщина стеклопакета | стекло от 3 до 7 мм | стекло 5 мм | до 30 мм | до 40 мм | до 50 мм | от 4 до 41 мм | от 18 до 57 мм | от 8 до 47 мм |
звукоизоляция | до 27дБ | до 12дБ | 5-6 категория в зависимости от заполнения | до 33дБ | до 43дБ | |||
терморазрыв | нет | нет | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
водо- проницаемость (класс) | E2 | E2 | А | А | А0 | |||
воздухо- проницаемость (класс) | A3 | A3 | А | А | А | |||
долговечность | более 40 лет | более 40 лет | более 80 лет | более 80 лет | более 80 лет | |||
Преимущества | совмещение глухих и распашных створок; надежная фурнитура; невысокая цена | отличное скольжение створок; комбинирование глухих и раздвижных створок; используется в сложных конструкциях | долговечность; применяется при остеклении помещений, которые не требуют поддержания постоянной температуры | долговечность; эффективная шумо- и теплоизоляция | повышенная тепло- и звукоизоляция; ввиду высоких показателей термоизоляции применяется в энергоэффективных помещениях | герметичность и легкость профиля и готовых изделий из него; ширина конструкции — 24 мм — обеспечивает оптимальную теплопроводность | повышенная газо- и водонепроницаемость | низкая теплопроводность; высокие показатели влаго- и воздухонепроницаемости |
Записаться на замер
Записаться на замер или получить консультацию